Mục Lục
- 1 Xổ số Miền Bắc 30 ngày gần đây
- 2 Thống kê giải bặc biệt 30 ngày về nhiều nhất
- 3 Thống kê 30 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
- 4 Thống kê lô tô 30 ngày về nhiều nhất
- 5 Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 30 ngày
- 6 Hướng dẫn tra cứu tại danh mục xổ số miền Bắc 30 ngày của Kết quả vé số
Xổ số Miền Bắc 30 ngày gần đây
XSMB ngày 13-3-2022 chủ nhật
XSMB ngày 13-3-2022 chủ nhật | ||||||||||||||
10TM – 13TM – 2TM – 15TM – 12TM – 11TM | ||||||||||||||
ĐB | 66650 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 07729 | 0 | 0,0,5,7,7 | |||||||||||
G2 | 4718833607 | 1 | 6,8 | |||||||||||
G3 | 019502300046569194183672631216 | 2 | 5,6,9 | |||||||||||
3 | 3,5,7 | |||||||||||||
G4 | 4492775008545370 | 4 | ||||||||||||
5 | 0,0,0,4,9 | |||||||||||||
G5 | 205918378479663588257705 | 6 | 0,9 | |||||||||||
7 | 0,9 | |||||||||||||
G6 | 988233300 | 8 | 0,8,8 | |||||||||||
G7 | 07609480 | 9 | 2,4 |
XSMB ngày 12-3-2022 thứ 7 | ||||||||||||||
12TL – 6TL – 8TL – 14TL – 3TL – 4TL | ||||||||||||||
ĐB | 31953 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 52377 | 0 | 9 | |||||||||||
G2 | 5927728468 | 1 | 8,8,8,8 | |||||||||||
G3 | 478233696873942830284757695964 | 2 | 1,3,8 | |||||||||||
3 | 1,2,9 | |||||||||||||
G4 | 4021961822896018 | 4 | 2,7,9 | |||||||||||
5 | 3 | |||||||||||||
G5 | 596028181639164743955909 | 6 | 0,4,8,8 | |||||||||||
7 | 6,7,7 | |||||||||||||
G6 | 918385149 | 8 | 1,5,9 | |||||||||||
G7 | 32819831 | 9 | 5,8 |
XSMB ngày 11-3-2022 thứ 6 | ||||||||||||||
3TK – 2TK – 5TK – 1TK – 6TK – 13TK | ||||||||||||||
ĐB | 61349 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 80519 | 0 | 1,1 | |||||||||||
G2 | 3857121641 | 1 | 0,2,6,9 | |||||||||||
G3 | 620169270111036604124674768260 | 2 | 2,3,6,9 | |||||||||||
3 | 3,6,9 | |||||||||||||
G4 | 6442189521971773 | 4 | 1,2,7,9 | |||||||||||
5 | ||||||||||||||
G5 | 182936231926253325101072 | 6 | 0,4 | |||||||||||
7 | 1,2,3,7 | |||||||||||||
G6 | 101988877 | 8 | 8 | |||||||||||
G7 | 22649539 | 9 | 5,5,7 |
XSMB ngày 10-3-2022 thứ 5 | ||||||||||||||
13TH – 10TH – 9TH – 5TH – 2TH – 12TH | ||||||||||||||
ĐB | 72929 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 33587 | 0 | 4,5,6,9 | |||||||||||
G2 | 3509434949 | 1 | 8 | |||||||||||
G3 | 345095939135130499465156088549 | 2 | 0,6,9 | |||||||||||
3 | 0 | |||||||||||||
G4 | 1720908975470326 | 4 | 6,7,9,9 | |||||||||||
5 | 4 | |||||||||||||
G5 | 898005798105027297877904 | 6 | 0,7 | |||||||||||
7 | 2,2,5,9 | |||||||||||||
G6 | 618367354 | 8 | 0,7,7,9 | |||||||||||
G7 | 06977275 | 9 | 1,4,7 |
XSMB ngày 9-3-2022 thứ 4 | ||||||||||||||
10TG – 15TG – 11TG – 1TG – 8TG – 14TG | ||||||||||||||
ĐB | 08663 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 08349 | 0 | 2 | |||||||||||
G2 | 3729697053 | 1 | 0,5,7 | |||||||||||
G3 | 806718437594690916624234822915 | 2 | ||||||||||||
3 | 3,8 | |||||||||||||
G4 | 8041128901413402 | 4 | 1,1,8,8,9 | |||||||||||
5 | 3,4 | |||||||||||||
G5 | 416016799338285489170084 | 6 | 0,2,3 | |||||||||||
7 | 1,5,7,9 | |||||||||||||
G6 | 587448285 | 8 | 4,5,7,9 | |||||||||||
G7 | 77331095 | 9 | 0,5,6 |
XSMB ngày 8-3-2022 thứ 3 | ||||||||||||||
11TF – 7TF – 3TF – 12TF – 9TF – 6TF | ||||||||||||||
ĐB | 62593 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 71475 | 0 | 0,8 | |||||||||||
G2 | 2138324556 | 1 | 2 | |||||||||||
G3 | 813259558207988728236762929565 | 2 | 3,5,9 | |||||||||||
3 | 1,6,8 | |||||||||||||
G4 | 3312404139084836 | 4 | 1,6 | |||||||||||
5 | 6,9,9 | |||||||||||||
G5 | 218884596689804602599400 | 6 | 0,3,5 | |||||||||||
7 | 0,5 | |||||||||||||
G6 | 263793860 | 8 | 2,3,6,8,8,9 | |||||||||||
G7 | 31388670 | 9 | 3,3 |
XSMB ngày 7-3-2022 thứ 2 | ||||||||||||||
10TE – 1TE – 13TE – 7TE – 5TE – 9TE | ||||||||||||||
ĐB | 74079 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 05616 | 0 | 7 | |||||||||||
G2 | 3861098024 | 1 | 0,2,6,8 | |||||||||||
G3 | 115350421268363527574073437452 | 2 | 4,8 | |||||||||||
3 | 2,4,5,5 | |||||||||||||
G4 | 5879905892749340 | 4 | 0,0,9 | |||||||||||
5 | 2,3,7,8 | |||||||||||||
G5 | 623209286553099789742289 | 6 | 3,9 | |||||||||||
7 | 4,4,9,9 | |||||||||||||
G6 | 407040749 | 8 | 9 | |||||||||||
G7 | 69941835 | 9 | 4,7 |
XSMB ngày 6-3-2022 chủ nhật | ||||||||||||||
12TD – 14TD – 3TD – 15TD – 11TD – 7TD | ||||||||||||||
ĐB | 78356 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 12424 | 0 | 2,5 | |||||||||||
G2 | 7125380971 | 1 | 2,9 | |||||||||||
G3 | 014742513024064357516375464802 | 2 | 2,4,6,8,8 | |||||||||||
3 | 0,2 | |||||||||||||
G4 | 1660566971853796 | 4 | 1,1,5 | |||||||||||
5 | 1,2,3,4,6 | |||||||||||||
G5 | 164187937726853290229652 | 6 | 0,4,9 | |||||||||||
7 | 1,4 | |||||||||||||
G6 | 628045919 | 8 | 5 | |||||||||||
G7 | 41120528 | 9 | 3,6 |
XSMB ngày 5-3-2022 thứ 7 | ||||||||||||||
2TC – 12TC – 15TC – 8TC – 5TC – 6TC | ||||||||||||||
ĐB | 84917 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 97380 | 0 | 0,4,7 | |||||||||||
G2 | 3208204244 | 1 | 5,7 | |||||||||||
G3 | 391448869026434674711027923157 | 2 | 2,5,6,9 | |||||||||||
3 | 4,4,9 | |||||||||||||
G4 | 6976490499342515 | 4 | 4,4 | |||||||||||
5 | 7,9 | |||||||||||||
G5 | 852275002939142991254059 | 6 | 8 | |||||||||||
7 | 1,6,7,9 | |||||||||||||
G6 | 307280382 | 8 | 0,0,2,2 | |||||||||||
G7 | 99267768 | 9 | 0,9 |
XSMB ngày 4-3-2022 thứ 6 | ||||||||||||||
6TB – 7TB – 4TB – 9TB – 3TB – 14TB | ||||||||||||||
ĐB | 42399 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 63312 | 0 | 1,7,8 | |||||||||||
G2 | 1559459433 | 1 | 2,2,8,8 | |||||||||||
G3 | 151859651243207534438923788654 | 2 | 1,4 | |||||||||||
3 | 1,3,3,7,8 | |||||||||||||
G4 | 4494741851691790 | 4 | 2,3,5 | |||||||||||
5 | 4,4 | |||||||||||||
G5 | 450121853142133172331124 | 6 | 9 | |||||||||||
7 | ||||||||||||||
G6 | 586321738 | 8 | 5,5,6 | |||||||||||
G7 | 08184554 | 9 | 0,4,4,9 |
Thống kê giải bặc biệt 30 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
55
|
về 2 lần |
62
|
về 2 lần |
72
|
về 2 lần |
96
|
về 2 lần |
01
|
về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
13
|
về 1 lần |
17
|
về 1 lần |
29
|
về 1 lần |
31
|
về 1 lần |
49
|
về 1 lần |
Thống kê 30 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 1 lần | Đuôi 0: 3 lần | Tổng 0: 4 lần |
Đầu 1: 2 lần | Đuôi 1: 3 lần | Tổng 1: 4 lần |
Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 5 lần | Tổng 2: 2 lần |
Đầu 3: 1 lần | Đuôi 3: 4 lần | Tổng 3: 2 lần |
Đầu 4: 1 lần | Đuôi 4: 1 lần | Tổng 4: 3 lần |
Đầu 5: 6 lần | Đuôi 5: 4 lần | Tổng 5: 3 lần |
Đầu 6: 6 lần | Đuôi 6: 4 lần | Tổng 6: 2 lần |
Đầu 7: 5 lần | Đuôi 7: 1 lần | Tổng 7: 0 lần |
Đầu 8: 2 lần | Đuôi 8: 1 lần | Tổng 8: 6 lần |
Đầu 9: 5 lần | Đuôi 9: 4 lần | Tổng 9: 4 lần |
Thống kê lô tô 30 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
18
|
về 18 lần |
79
|
về 16 lần |
49
|
về 15 lần |
54
|
về 15 lần |
96
|
về 14 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
26
|
về 13 lần |
28
|
về 13 lần |
60
|
về 13 lần |
72
|
về 13 lần |
12
|
về 12 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 30 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 82 lần | Đuôi 0: 77 lần | Tổng 0: 79 lần |
Đầu 1: 79 lần | Đuôi 1: 70 lần | Tổng 1: 77 lần |
Đầu 2: 82 lần | Đuôi 2: 80 lần | Tổng 2: 72 lần |
Đầu 3: 74 lần | Đuôi 3: 82 lần | Tổng 3: 93 lần |
Đầu 4: 75 lần | Đuôi 4: 88 lần | Tổng 4: 81 lần |
Đầu 5: 84 lần | Đuôi 5: 74 lần | Tổng 5: 74 lần |
Đầu 6: 82 lần | Đuôi 6: 75 lần | Tổng 6: 92 lần |
Đầu 7: 94 lần | Đuôi 7: 79 lần | Tổng 7: 71 lần |
Đầu 8: 65 lần | Đuôi 8: 92 lần | Tổng 8: 76 lần |
Đầu 9: 93 lần | Đuôi 9: 93 lần | Tổng 9: 95 lần |
Sổ kết quả XSMB 30 ngày tổng hợp chi tiết thông tin mở thưởng của đài miền Bắc trong vòng 1 tháng qua, cập nhật đầy đủ và miễn phí ở địa chỉ này của ketquaveso.com
Hướng dẫn tra cứu tại danh mục xổ số miền Bắc 30 ngày của Kết quả vé số
+ Truy cập thẳng vào địa chỉ của danh mục để xem “Đầy đủ” số liệu mở thưởng kết quả XSMB 10 ngày, 30 ngày gần đây nhất
+ Tại trang, chọn “2 số” và click vào”Xem” để cập nhật thông tin qua theo dạng lô tô 2 số
+ Chọn “3 số” và click vào “Xem” để tra cứu dữ liệu KQXSMB 30 ngày theo dạng lô tô 3 số.
+ Xem thống kê đầu đuôi lô tô xổ số miền Bắc trong tháng (2 số), hiển thị đầy đủ các cặp số đã về cũng như dữ liệu đầu câm trong bảng kết quả 30 ngày mở thưởng
Tham khảo sổ kết quả xổ số tổng hợp của chúng tôi là cách nhanh nhất để các bạn dò vé số, kiểm tra xem mình có trúng thưởng vé số miền Bắc hay không. Đây cũng là tiện ích phù hợp với những ai muốn nghiên cứu phát hiện quy luật xổ của các lô tô, cặp số chơi dự đoán.
Ngoài ra, từ giao diện hiển thị của trang, các bạn có thể truy cập xem thêm nhiều tiện ích khác mà chúng tôi đem lại. Trang là địa chỉ cung cấp thông tin xổ số 3 miền trực tuyến và miễn phí đăng nhập.
Cảm ơn các bạn đã lựa chọn dịch vụ của chúng tôi. Chúc các bạn may mắn
- Địa chỉ: Manila, Philippines
- Zalo hỗ trợ: 0764.964.238
- Sdt liên hệ: 0877.733.953
- Gmail: hotro@new88.tel
- Website: www.new88.tel
>>> Xem thêm:
Bài viết liên quan: