UEFA Champions League hay cúp C1 là một giải đấu bóng đá khá thân thuộc với nhiều anh em. Giải đấu bóng đá C1 được xem là giải đấu cao nhất cấp Câu lạc bộ. Vậy Cúp C1 là gì? Giải bóng đá cúp C1 châu Âu có gì hấp dẫn? Cùng New88 khám phá ngay trong bài viết hôm nay nha.
Cúp C1 là gì?
Cúp C1 châu Âu hay UEFA Champions League (gọi tắt là UCL) là giải đấu bóng đá vô địch châu Âu. Đây là một giải đấu cấp câu lạc bộ được tổ chức bởi Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) với tần suất 4 năm 1 lần. Giải bóng đá cúp C1 (Champions League) được coi là giải đấu bóng đá lớn nhất cấp Câu lạc bộ trên toàn châu Âu. Sự hấp dẫn của giải đấu có thể đến từ lịch sử phát triển lâu đời hay sự cạnh tranh khốc lượng cũng như trình độ của từng câu lạc bộ thi đấu.

Cúp C1 chính thức khởi tranh vào khoảng giữa tháng 9 và liên túc với trận chung kết cúp C1 diễn ra vào cuối tháng 5 mỗi năm. Đội bóng giành được cúp vô địch Champions League bao giờ cũng giành được suất dự 2 giải bóng đá UEFA Super Cup và FIFA Club World Cup.
Điều kiện tham dự cúp c1
Cúp C1 châu Âu là giải đấu của các CLB bóng đá hàng đầu tại châu Âu. Các đội đủ điều kiện tham dự vòng chung kết cúp C1 đều là các CLB thuộc vào top của các quốc gia có nền bóng đá hàng đầu châu Âu. Châu Âu là châu lục có nền bóng đá phát triển nhất thế giới. Có rất nhiều quốc gia tại châu Âu có nền bóng đá top đầu thế giới như Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Bỉ… Ngoài ra các cầu thủ giỏi nhất trên toàn thế giới cũng lựa chọn châu Âu là nơi để phát triển sự nghiệp bóng đá của mình.

Do có sự khác biệt giữa trình độ của mỗi câu lạc bộ bóng đá tại châu Âu. Chính vì thế tuỳ theo mức độ mạnh yếu của mỗi đội mà họ sẽ được trao suất tham dự trực tiếp cúp C1 châu Âu. Có 24 CLB bóng đá nằm trong top của bảng xếp hạng giải bóng đá vô địch thế giới cùng đương kim vô địch UEFA Champions League và UEFA Europa League sẽ được lọt trực tiếp vào vòng bảng. Ngoài ra ban tổ chức sẽ đưa thêm một vòng đấu play-off và ba vòng sơ loại. 6 CLB giành chiến thắng cuối cùng cũng sẽ được giành vé tham dự vòng bảng UEFA Champions League. Dưới đây là bảng xếp hạng cũng như thành tích của những đội được tham dự cúp C 1:
- 10 nhà vô địch từ các quốc gia xếp hạng 1-10
- 6 đội á quân từ những quốc gia xếp hạng 1-6
- 4 đội đứng thứ 3 từ mỗi quốc gia xếp hạng 1-4
- 4 đội đứng thứ 4 từ mỗi quốc gia xếp hạng 1-4
- Đương kim vô địch UEFA Champions League
- Đương kim vô địch UEFA Europa League
- 6 đội chiến thắng tại vòng play-off
Lịch sử phát triển cúp c1
Cúp C1 châu Âu (UEFA Champions League) được đánh giá là giải đấu bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh cấp CLB. Tuy nhiên để có được danh tiếng và vị thế là giải đấu số 1 thì cúp C1 châu Âu cũng đã phải trải qua một quá trình phát triển liên tục. Dưới đây là những cột mốc đáng nhớ trong lịch sử phát triển của cúp C1 châu Âu:

- Tiền thân của Champions League chính là European Cup. Vào năm 1954, Gabrief Hanot đưa ra ý tưởng về một giải đấu cho các đội tham gia tranh cúp vô địch giữa những quốc gia châu Âu. Trận đấu được diễn ra vào ngày 4 tháng 9 năm 1955 giữa Sporting Lisbon và FK Partizan (Nam Tư) tại Lisbon (Bồ Đào Nha). Real Madrid cũng là đội đoạt được chức vô địch cúp C1 đầu tiên.
- Năm 1992, European Cup đổi tên thành UEFA Champions League (cúp C 1). Lúc này, giải đấu bóng đá C1 mới chỉ dành cho các quán quân tại giải vô địch cúp quốc gia hay đang giữ Cúp vô địch mùa trước.
- Giai đoạn 1955 – 1992: Điều lệ của giải đấu tiếp tục tuân thủ theo thể thức chia cặp để đấu loại trực tiếp. Mỗi vòng sẽ có 32 đội tranh tài và phải vượt qua 5 cuộc chạm trán gay cấn cho đến khi chọn ra 2 gương mặt sáng giá nhất lọt tiếp vào chung kết UEFA Champions League.
- Sau năm 2002 thì giải đấu lại tiếp tục được đổi tên thành Champions League. Nó thường được người ta gọi với cái tên “Cúp Bóng đá vô địch các quốc gia châu Âu” hoặc đơn giản là cúp C 1.
- Mùa giải lịch sử cúp C1 2003 – 2004: Chỉ có 1 vòng đấu duy nhất với sự tham gia tranh tài của 32 đội tuyển. Họ sẽ trải qua 4 bảng đấu được bốc thăm theo thể thức vòng tròn có 2 lượt đi và về. Mục đích là nhằm tìm những gương mặt xuất sắc nhất lọt vào trận đấu áp chót.
- Mùa giải 2005 – 06 và 2006 – 07: Italia, Anh và Tây Ban Nha cùng có quyền cử 4 đội tham gia.
- Mùa giải 2013 – 2014: Đức giành thêm một suất của quốc gia Ý để có được 3 đội tham gia cúp C 1.
- Sau hơn 60 năm lịch sử, cúp C1 đã trở thành giải đấu bóng đá châu Âu lâu đời và danh giá nhất cấp độ CLB.
Các đội vô địch cúp C1
Trong suốt hơn 60 năm lịch sử thì đã có rất nhiều CLB bóng đá vô địch cúp C1 châu Âu (UEFA Champions League). Dưới đây là danh sách các CLB đã vô địch cúp C1 châu Âu cùng với thông tin về tỉ số trận chung kết cũng như đội á quân.
Mùa giải | Đội vô địch | Tỷ số | Đội á quân |
1955 – 1956 | Real Madrid Tây Ban Nha | 4 – 3 | Reims Pháp |
1956 – 1957 | Real Madrid Tây Ban Nha | 2 – 0 | Fiorentina Ý |
1957 – 1958 | Real Madrid Tây Ban Nha | 3 – 2 | Milan Ý |
1958 – 1959 | Real Madrid Tây Ban Nha | 2 – 0 | Reims Pháp |
1959 – 1960 | Real Madrid Tây Ban Nha | 7 – 3 | Eintracht Frankfurt Tây Đức |
1960 – 1961 | Benfica Bồ Đào Nha | 3 – 2 | Barcelona Tây Ban Nha |
1961 – 1962 | Benfica Bồ Đào Nha | 5 – 3 | Real Madrid Tây Ban Nha |
1962 – 1963 | Milan Ý | 2 – 1 | Benfica Bồ Đào Nha |
1963 – 1964 | Internazionale Ý | 3 – 1 | Real Madrid Tây Ban Nha |
1964 – 1965 | Internazionale Ý | 1 – 0 | Benfica Bồ Đào Nha |
1965 – 1966 | Real Madrid Tây Ban Nha | 2 – 1 | Partizan Nam Tư |
1966 – 1967 | Celtic Scotland | 2 – 1 | Internazionale Ý |
1967 – 1968 | Manchester United Anh | 4 – 1 | Benfica Bồ Đào Nha |
1968 – 1969 | Milan Ý | 4 – 1 | Ajax Hà Lan |
1969 – 1970 | Feyenoord Hà Lan | 2 – 1 | Celtic Scotland |
1970 – 1971 | Ajax Hà Lan | 2 – 0 | Panathinaikos Hy Lạp |
1971 – 1972 | Ajax Hà Lan | 2 – 0 | Internazionale Ý |
1972 – 1973 | Ajax Hà Lan | 1 – 0 | Juventus Ý |
1973 – 1974 | Bayern Munich Tây Đức | 4 – 0 | Atlético Madrid Tây Ban Nha |
1974 – 1975 | Bayern Munich Tây Đức | 2 – 0 | Leeds United Anh |
1975 – 1976 | Bayern Munich Tây Đức | 1 – 0 | Saint-Étienne Pháp |
1976 – 1977 | Liverpool Anh | 3 – 0 | Borussia Mönchengladbach Tây Đức |
1977 – 1978 | Liverpool Anh | 1 – 0 | Club Brugge Bỉ |
1978 – 1979 | Nottingham Forest Anh | 1 – 0 | Malmö FF Thụy Điển |
1979 – 1980 | Nottingham Forest Anh | 1 – 0 | Hamburg Tây Đức |
1980 – 1981 | Liverpool Anh | 1 – 0 | Real Madrid Tây Ban Nha |
1981 – 1982 | Aston Villa Anh | 1 – 0 | Bayern Munich Tây Đức |
1982 – 1983 | Hamburg Tây Đức | 1 – 0 | Juventus Ý |
1983 – 1984 | Liverpool Anh | 1 – 1 | Roma Ý |
1984 – 1985 | Juventus Ý | 1 – 0 | Liverpool Anh |
1985 – 1986 | Steaua București România | 0 – 0 | Barcelona Tây Ban Nha |
1986 – 1987 | Porto Bồ Đào Nha | 2 – 1 | Bayern Munich Tây Đức |
1987 – 1988 | PSV Eindhoven Hà Lan | 0 – 0 | Benfica Bồ Đào Nha |
1988 – 1989 | Milan Ý | 4 – 0 | Steaua București România |
1989 – 1990 | Milan Ý | 1 – 0 | Benfica Bồ Đào Nha |
1990 – 1991 | Sao Đỏ Belgrade Nam Tư | 0 – 0 | Marseille Pháp |
1991 – 1992 | Barcelona Tây Ban Nha | 1 – 0 | Sampdoria Ý |
1992 – 1993 | Marseille Pháp | 1 – 0 | Milan Ý |
1993 – 1994 | Milan Ý | 4 – 0 | Barcelona Tây Ban Nha |
1994 – 1995 | Ajax Hà Lan | 1 – 0 | Milan Ý |
1995 – 1996 | Juventus Ý | 1 – 1 | Ajax Hà Lan |
1996 – 1997 | Borussia Dortmund Đức | 3 – 1 | Juventus Ý |
1997 – 1998 | Real Madrid Tây Ban Nha | 1 – 0 | Juventus Ý |
1998 – 1999 | Manchester United Anh | 2 – 1 | Bayern Munich Đức |
1999 – 2000 | Real Madrid Tây Ban Nha | 3 – 0 | Valencia Tây Ban Nha |
2000 – 2001 | Bayern Munich Đức | 1 – 1 | Valencia Tây Ban Nha |
2001 – 2002 | Real Madrid Tây Ban Nha | 2 – 1 | Bayer Leverkusen Đức |
2002 – 2003 | Milan Ý | 0 – 0 | Juventus Ý |
2003 – 2004 | Porto Bồ Đào Nha | 3 – 0 | Monaco Pháp |
2004 – 2005 | Liverpool Anh | 3 – 3 | Milan Ý |
2005 – 2006 | Barcelona Tây Ban Nha | 2 – 1 | Arsenal Anh |
2006 – 2007 | Milan Ý | 2 – 1 | Liverpool Anh |
2007 – 2008 | Manchester United Anh | 1 – 1 | Chelsea Anh |
2008 – 2009 | Barcelona Tây Ban Nha | 2 – 0 | Manchester United Anh |
2009 – 2010 | Internazionale Ý | 2 – 0 | Bayern Munich Đức |
2010 – 2011 | Barcelona Tây Ban Nha | 3 – 1 | Manchester United Anh |
2011 – 2012 | Chelsea Anh | 1 – 1 | Bayern Munich Đức |
2012 – 2013 | Bayern Munich Đức | 2 – 1 | Borussia Dortmund Đức |
2013 – 2014 | Real Madrid Tây Ban Nha | 4 – 1 | Atlético Madrid Tây Ban Nha |
2014 – 2015 | Barcelona Tây Ban Nha | 3 – 1 | Juventus Ý |
2015 – 2016 | Real Madrid Tây Ban Nha | 1 – 1 | Atlético Madrid Tây Ban Nha |
2016 – 2017 | Real Madrid Tây Ban Nha | 4 – 1 | Juventus Ý |
2017 – 2018 | Real Madrid Tây Ban Nha | 3 – 1 | Liverpool Anh |
2018 – 2019 | Liverpool Anh | 2 – 0 | Tottenham Hotspur Anh |
2019 – 2020 | Bayern Munich Đức | 1 – 0 | Paris Saint-Germain Pháp |
2020 – 2021 | Chelsea Anh | 1 – 0 |
Manchester City Anh |
Số lần vô địch cúp C1 của các CLB
Trong hơn 60 năm lịch sử bóng đá hiện tại có 22 CLB bóng đá đã đăng quang vô địch cúp C1 châu Âu (ít nhất 1 lần). Trong đó có các đội bóng nhiều duyên nợ như Real Madrid với 13 lần, AC Milan với 7 lần, Bayern Munich và Liverpool cũng đã 6 lần lên ngôi.
Câu lạc bộ | Số lần vô địch | Các năm vô địch |
Real Madrid | 13 | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 |
Milan | 7 | 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 |
Bayern Munich | 6 | 1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020 |
Liverpool | 6 | 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019 |
Barcelona | 5 | 1992, 2006, 2009, 2011, 2015 |
Ajax | 4 | 1971, 1972, 1973, 1995 |
Manchester United | 3 | 1968, 1999, 2008 |
Inter Milan | 3 | 1964, 1965, 2010 |
Juventus | 2 | 1985, 1996 |
Benfica | 2 | 1961, 1962 |
Chelsea | 2 | 2012, 2021 |
Nottingham Forest | 2 | 1979, 1980 |
Porto | 2 | 1987, 2004 |
Celtic | 1 | 1967 |
Hamburger SV | 1 | 1983 |
Steaua București | 1 | 1986 |
Marseille | 1 | 1993 |
Borussia Dortmund | 1 | 1997 |
Feyenoord | 1 | 1970 |
Aston Villa | 1 | 1982 |
PSV Eindhoven | 1 | 1988 |
Sao Đỏ Belgrade | 1 | 1991 |
Quốc gia giàu thành tích nhất cúp C1
Tây Ban Nha hiện đang là quốc gia có CLB giành được nhiều chức vô địch cúp C1 nhất (18 lần). Thành tích này có được cũng nhờ số lần giành danh hiệu kỷ lục của Real Madrid với 13 lần. Quốc gia xếp thứ 2 về thành tích tại cúp C1 là Anh Quốc với 14 lần.
Quốc gia | Vô địch |
Tây Ban Nha | 18 |
Anh | 14 |
Ý | 12 |
Đức | 8 |
Hà Lan | 6 |
Bồ Đào Nha | 4 |
Pháp | 1 |
Scotland | 1 |
România | 1 |
Nam Tư | 1 |

New88 là nhà cái uy tín khu vực Châu Á và được mệnh danh là New 88. Chúng tôi có những hệ thống game online nổi tiếng và được nhiều người yêu thích như Casino, Đấu súng, Nổ hũ, Bóng đá, Tài xỉu, Xổ số Esport, Game bài....
Bài viết liên quan: